sika· Schönox
SCHÖNOX® Q6
C2 TE S125 kg
Schönox — Sterk stofgereduceerde, flexibele, universele poederlijm Klasse: C2.
VorstbestendigFlexibelBuitenStofarm
Technologie
Q-TEC
Prijs op aanvraag
Neem contact op voor de beste prijs en persoonlijk advies over de juiste hoeveelheid.
Technische documenten
Verwerkingsinformatie
Temperatuur
Vanaf +5°C
Open tijd
30 min
Droogtijd
12 uur
Verbruik per m²
| bij 4 mm vertanding | ca. 1,3 kg/m² |
| bij 6 mm vertanding | ca. 1,9 kg/m² |
| bij 8 mm vertanding | ca. 2,4 kg/m² |
| bij 10 mm vertanding | ca. 2,8 kg/m² |
| bij halve maan vertanding (20/13) | 4,0 kg/m² |
Toepassingsgebied
Vloer
Wand
Zwembad
Geschikt materiaal
keramische bekledingenporcellanato grèstegelsporcellanatogrès- en porcellanato-mozaïekaardewerkcottohandvorm tegelsklinkers en steenstrippenniet vervormingsgevoelige natuursteenkunststeen en betontegelsniet verkleuringsgevoelige natuursteenkunststeen en betontegels
Mengverhouding
| Dunbedmortel (wand) | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 8,0 I water |
| Dunbedmortel (vloer) | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 9,0 I water |
| Middelbedmortel | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 9,0 I water |
| Vloeibedmortel | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 10,0 I water |
| Dikbedmortel | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 8,0 I water |
| Uitvlakconsistentie | 25,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 8,0 tot ca. 10,0 I water |
| Dunbedmortel | 4,0 kg SCHÖNOX Q6 + ca. 1,3 I water |
Specificaties
| Merk | sika |
| Serie | Schönox |
| Type | tegellijm |
| Artikelnr. | 491440 |
| Verpakking | 25 kg |
| Klasse | C2 TE S1 |
| Norm | EN 12004 |
| EMICODE | ec1plus |
| Max. laagdikte | 25 mm |
| Min. verwerkingstemperatuur | +5°C |
| Open tijd | 30 min |
| Droogtijd | 12 uur |
| Componenten | 1K |
| Technologie | Q-TEC |
| CO₂ reductie | 16% |
Combineer met tegels
Dit product is geschikt voor gebruik met keramische tegels, porselein en natuursteen uit onze collectie.